北京科技大學研究生分數線

更新時間:2023-03-28 11:09:47 編輯:考研派小莉
北京科技大學研究生分數線
Add 北京科技大學學姐
為你免費答疑

關于《北京科技大學考研》我們搜集了部分北京科技大學考研真題和復試資源,免費贈送;并提供有償的北京科技大學初試/復試/調劑輔導(收費合理,內部資源,效果有保障),如果需要領資源或了解研究生輔導的,請加網頁上的學姐微信。北京科技大學研究生分數線來自北京科技大學研究生院網站,及歷年考研分數線數據的匯總(學校網站一般不穩定,或存留的分數線年限較少)。以下即是北京科技大學歷年考研分數線,希望對你的考研報考有用。

北京科技大學學姐特別推薦:

1、查詢去年各專業的錄取分數線、排名、人數,請加學姐微信二維碼。
2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調劑專業名額和信息,請微信搜一搜【考研調劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調劑上岸學姐做調劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
北京科技大學考研分數線 歷年考研國家線
2023北京科技大學考研分數線(研究生復試分數線)
2022北京科技大學考研分數線(研究生復試分數線)
2021北京科技大學考研分數線(研究生復試分數線)
2020北京科技大學考研分數線(研究生復試分數線)
2019北京科技大學考研復試研究生分數線
2018北京科技大學考研復試研究生分數線
2017北京科技大學考研復試研究生分數線
2015北京科技大學考研復試研究生分數線
2014北京科技大學考研復試研究生分數線
2013北京科技大學考研復試研究生分數線

2023考研國家線
2022考研國家線
2021考研國家線
2020考研國家線
考研國家線[2006-2023]
2019考研國家線
2018考研國家線
2017考研國家線
2016考研國家線
2015考研國家線
2014考研國家線
2013考研國家線

根據《2023年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》,綜合考慮我校生源情況、招生計劃、學科專業特點和復試考核工作需要等,經學校研究生招生工作領導小組批準,我校2023年碩士研究生招生復試分數線如下:

一、普通考生

學院代碼 學院或培養單位名稱 專業代碼 專業名稱 單科
(=100)
單科
(>100)
總分
 
 
 
 
 
 
 
010
 
 
 
 
 
 
 
土木與資源工程學院
070900 地質學 38 57 305
080100 力學-01方向 35 53 260
080100 力學-02方向 35 53 260
081400 土木工程 38 57 287
081404 供熱、供燃氣、通風及空調工程 38 57 284
081901 采礦工程 35 53 297
081902 礦物加工工程 35 53 278
083700 安全科學與工程 38 57 292
085702 安全工程 38 57 342
085705 礦業工程-01方向 38 57 273
085705 礦業工程-02方向 38 57 273
085901 土木工程 38 57 310
 
 
015
 
 
能源與環境工程學院
080700 動力工程及工程熱物理 35 53 261
083000 環境科學與工程-01方向 38 57 274
083000 環境科學與工程-02方向 38 57 295
085701 環境工程 38 57 324
085802 動力工程 38 57 325
020 冶金與生態工程學院 080600 冶金工程 35 53 260
085603 冶金工程 38 57 273
 
 
 
035
 
 
 
材料科學與工程學部
080500 材料科學與工程-01方向 38 57 320
080500 材料科學與工程-02方向 38 57 273
080500 材料科學與工程-03方向 38 57 273
085601 材料工程-01方向 38 57 295
085601 材料工程-02方向 38 57 273
085601 材料工程-03方向 38 57 273

 
 
 
040
 
 
 
機械工程學院
080200 機械工程 38 57 299
085501 機械工程 38 57 340
085502 車輛工程 38 57 288
0871Z1 物流工程 38 57 305
125604 物流工程與管理 44 88 178
130500 設計學 40 60 362
 
 
050
 
 
自動化學院
080400 儀器科學與技術 38 57 288
081100 控制科學與工程 38 57 324
085406 控制工程 38 57 337
085407 儀器儀表工程 38 57 274
 
 
055
 
 
人工智能研究院
081100 控制科學與工程 38 57 276
081200 計算機科學與技術 38 57 273
085404 計算機技術 38 57 298
085406 控制工程 38 57 296
 
 
060
 
 
計算機與通信工程學院
081000 信息與通信工程 38 57 327
081200 計算機科學與技術 38 57 300
085402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 38 57 309
085404 計算機技術 38 57 289
 
 
070
 
 
數理學院
070100 數學 38 57 324
070200 物理學 38 57 322
080100 力學 35 53 260
085405 軟件工程 38 57 273
 
 
 
080
 
 
化學與生物工程學院
070300 化學 38 57 322
071000 生物學 38 57 313
081700 化學工程與技術 38 57 273
085602 化學工程 38 57 276
086001 生物技術與工程 38 57 302

 
 
 
 
 
 
 
090
 
 
 
 
 
 
經濟管理學院
020204 金融學 48 72 348
020205 產業經濟學 48 72 350
020206 國際貿易學 48 72 346
120100 管理科學與工程 47 71 385
120201 會計學 47 71 358
120202 企業管理 47 71 372
120204 技術經濟及管理 47 71 371
125100 工商管理 41 82 167
125300 會計 51 102 197
125601 工程管理 44 88 178
125603 工業工程與管理 44 88 178
 
 
 
 
 
100
 
 
 
 
文法學院
030100 法學 45 68 334
030300 社會學 45 68 378
035101 法律(非法學) 45 68 326
035102 法律(法學) 45 68 335
035200 社會工作 45 68 333
120400 公共管理-01方向 47 71 345
120400 公共管理-02方向 47 71 387
125200 公共管理 44 88 179
 
105
馬克思主義學院 010108 科學技術哲學 45 68 323
030500 馬克思主義理論 45 68 368
 
 
 
110
 
 
外國語學院
050200 外國語言文學 54 81 363
055100 翻譯-01方向 54 81 363
055100 翻譯-02方向 54 81 363
055100 翻譯-03方向 54 81 389
055100 翻譯-04方向 54 81 363
 
 
 
 
 
 
 
120
 
 
 
 
 
 
國家材料服役安全科學中心
070200 物理學 38 57 279
080200 機械工程 38 57 273
080600 冶金工程 35 53 260
081100 控制科學與工程 38 57 273
081200 計算機科學與技術 38 57 273
081400 土木工程 38 57 273
085404 計算機技術 38 57 273
085406 控制工程 38 57 273
085501 機械工程 38 57 273
080603 冶金工程 38 57 273
085901 土木工程 38 57 273

 
 
 
 
 
140
 
 
 
 
工程技術研究院
080200 機械工程 38 57 273
080400 儀器科學與技術 38 57 273
080600 冶金工程 35 53 260
081100 控制科學與工程 38 57 273
085406 控制工程 38 57 273
085407 儀器儀表工程 38 57 273
085501 機械工程 38 57 273
085603 冶金工程 38 57 273
 
 
 
 
 
160
 
 
 
 
 
鋼鐵共性技術協同創新中心
080200 機械工程 38 57 273
080400 儀器科學與技術 38 57 273
080600 冶金工程 35 53 260
081200 計算機科學與技術 38 57 273
085404 計算機技術 38 57 273
085407 儀器儀表工程 38 57 273
085501 機械工程 38 57 273
085603 冶金工程 38 57 273
0871Z1 物流工程 38 57 273
170 鋼鐵冶金新技術國家重點實驗室 080600 冶金工程 35 53 260
085603 冶金工程 38 57 302
190 科技史與文化遺產研究院 065100 文物與博物館 46 138 336
087000 科學技術史 38 57 345
 
 
 
 
 
 
 
 
 
210
 
 
 
 
 
 
 
 
 
順德創新學院
080200 機械工程 38 57 273
080400 儀器科學與技術 38 57 273
080500 材料科學與工程 38 57 320
081000 信息與通信工程 38 57 288
081100 控制科學與工程 38 57 273
081200 計算機科學與技術 38 57 304
085402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 38 57 274
085404 計算機技術 38 57 288
085406 控制工程 38 57 318
085407 儀器儀表工程 38 57 273
085501 機械工程 38 57 317
085601 材料工程 38 57 295
085802 動力工程 38 57 273
085901 土木工程 38 57 304
130500 設計學 40 60 364
220 體育部 045201 體育教學 39 117 305
045202 運動訓練 39 117 305
二、特殊類別考生
類別 培養單位 專業代碼 專業名稱 單科
(=100)
單科
(>100)
總分
 
 
 
 
 
少民骨干計劃
010土木與資源工程學院 085705 礦業工程 251
010土木與資源工程學院 085901 土木工程 251
035材料科學與工程學部 085601 材料工程 251
100文法學院 035101 法律(非法學) 300
100文法學院 035102 法律(法學) 270
100文法學院 035200 社會工作 251
100文法學院 120400 公共管理(01方向) 260
100文法學院 120400 公共管理(02方向) 290
105馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 320
 
 
 
 
退役士兵計劃
010土木與資源工程學院 085705 礦業工程 38 57 253
035材料科學與工程學部 085601 材料工程 38 57 275
040機械工程學院 085501 機械工程 38 57 320
050自動化學院 085406 控制工程 38 57 317
060計算機與通信工程學院 085402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 38 57 289
100文法學院 125200 公共管理 44 88 159
105馬克思主義學院 010108 科學技術哲學 45 68 303
 
 
 
 
單獨考試
010土木與資源工程學院 085705 礦業工程 222
020冶金與生態工程學院 085603 冶金工程 199
035材料科學與工程學部 085601 材料工程 270
100文法學院 035200 社會工作 319
140工程技術研究院 085406 控制工程 330
140工程技術研究院 085501 機械工程 204
190科技史與文化遺產研究院 065100 文物與博物館 360
享受少數民族  照顧政策的考生 復試線總分在所報考培養單位、報考專業(非“少民骨干計劃”和單獨考試)復試線總分基礎上降10分,初試單科成 績不低于所報考專業所屬學科門類的國家單科線。
 2023年我校碩士研究生招生復試采取現場復試形式,學校和各培養單位復試錄取工作辦法正陸續通過北京科技大學研究生招生信息網、各培養單位官網和微信公眾號(北科研招)及時對外發布,請考生密切關注,耐心等待培養單位通知。

根據《2022年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》,綜合考慮生源情況、招生計劃、學科專業特點和復試考核工作需要等,經學校研究生招生工作領導小組同意,我校2022年碩士研究生招生復試分數線如下:
一、普通考生復試分數線

學院 專業代碼及名稱 總分 單科
(=100)
單科
(>100)
土木與資源工程學院 070900地質學 305 39 59
080100力學-01方向 260 35 53
080100力學-02方向 260 35 53
081400土木工程-01方向 281 38 57
081400土木工程-02方向 280 38 57
081404供熱、供燃氣、通風及空調工程 298 38 57
081901采礦工程 306 35 53
081902礦物加工工程 278 35 53
083700安全科學與工程 354 38 57
085702安全工程 346 38 57
085705礦業工程-01方向 273 38 57
085705礦業工程-02方向 287 38 57
085901土木工程-01方向 281 38 57
085901土木工程-02方向 273 38 57
能源與環境工程學院 080700動力工程及工程熱物理 282 38 57
080300環境科學與工程-01方向 285 38 57
080300環境科學與工程-02方向 278 38 57
085701環境工程 315 38 57
085802動力工程 312 38 57
冶金與生態工程學院 080600冶金工程 298 35 53
085603冶金工程 305 38 57
材料科學與工程學部 080500材料科學與工程-01方向 294 38 57
080500材料科學與工程-02方向 273 38 57
080500材料科學與工程-03方向 273 38 57
085601材料工程-01方向 287 38 57
085601材料工程-02方向 273 38 57
085601材料工程-03方向 273 38 57
機械工程學院 080200機械工程 318 38 57
085500機械 322 38 57
0871Z1物流工程 303 38 57
130500設計學 391 40 60
125604物流工程與管理 189 47 94
自動化學院 080400儀器科學與技術 274 38 57
081100控制科學與工程 353 38 57
085406控制工程 339 38 57
085407儀器儀表工程 275 38 57
計算機與通信工程學院 081000信息與通信工程 301 38 57
081200計算機科學與技術 354 38 57
085400電子信息 301 38 57
085404計算機技術 371 38 57
數理學院 070100數學 318 39 59
070200物理學 334 39 59
071400統計學 290 39 59
080100力學 260 35 53
085405軟件工程 273 38 57
化學與生物工程學院 070300化學 290 39 59
071000生物學 332 39 59
081700化學工程與技術 273 38 57
085602化學工程 273 38 57
086001生物技術與工程 285 38 57
經濟管理學院 020204金融學 377 52 78
020205產業經濟學 360 52 78
020206國際貿易學 360 52 78
120100管理科學與工程 372 51 77
120201會計學 359 51 77
120202企業管理 378 51 77
120204技術經濟與管理 354 51 77
125100工商管理 170 42 84
125300會計 193 50 100
125601工程管理 189 47 94
文法學院 030100法學 338 46 69
030300社會學 349 46 69
035101法律(非法學) 335 46 69
035102法律(法學) 339 46 69
035200社會工作 375 46 69
120400公共管理-01方向 380 51 77
120400公共管理-02方向 377 51 77
125200公共管理 182 45 90
馬克思主義學院 010108科學技術哲學 350 45 68
030500馬克思主義理論 392 46 69
外國語學院 050200外國語言文學 367 56 84
055100翻譯-01英語 367 56 84
055100翻譯-02日語 377 56 84
055100翻譯-03德語 367 56 84
國家材料服役安全科學中心 070200物理學 290 39 59
080200機械工程 273 38 57
080600冶金工程 260 35 53
081100控制科學與工程 273 38 57
081200計算機科學與技術 273 38 57
081400土木工程 273 38 57
085404計算機技術 359 38 57
085406控制工程 273 38 57
085501機械工程 273 38 57
085603冶金工程 273 38 57
085901土木工程 273 38 57
工程技術研究院 080200機械工程 273 38 57
080400儀器科學與技術 273 38 57
080600冶金工程 260 35 53
081100控制科學與工程 273 38 57
085406控制工程 273 38 57
085407儀器儀表工程 273 38 57
085501機械工程 273 38 57
085603冶金工程 273 38 57
鋼鐵共性技術協同創新中心 080200機械工程 273 38 57
080400儀器科學與技術 273 38 57
080600冶金工程 260 35 53
081200計算機科學與技術 339 38 57
085404計算機技術 308 38 57
085407儀器儀表工程 273 38 57
085501機械工程 273 38 57
085603冶金工程 273 38 57
0871Z1物流工程 273 38 57
鋼鐵冶金新技術國家重點實驗室 080600冶金工程 283 35 53
085603冶金工程 277 38 57
科技史與文化遺產研究院 065100文物與博物館 336 46 138
087000科學技術史 290 39 59
順德研究生院 071000生物學 290 39 59
080200機械工程 273 38 57
080400儀器科學與技術 273 38 57
080500材料科學與工程 294 38 57
081000信息與通信工程 273 38 57
081100控制科學與工程 309 38 57
081200計算機科學與技術 299 38 57
085400電子信息 273 38 57
085404計算機技術 316 38 57
085406控制工程 320 38 57
085407儀器儀表工程 273 38 57
085500機械 274 38 57
085601材料工程 287 38 57
085802動力工程 273 38 57
085901土木工程 273 38 57
086001生物技術與工程 273 38 57
130500設計學 361 40 60
 



二、特殊類別考生復試分數線

類別 專業代碼及名稱 總分 單科
(=100)
單科
(>100)
少民骨干計劃 085702安全工程 251
085901土木工程 251
085701環境工程 251
085601材料工程 251
035101法律(非法學) 265
035102法律(法學) 280
035200社會工作 305
120400公共管理-01方向 335
120400公共管理-02方向 315
030500馬克思主義理論 315
退役士兵計劃 085705礦業工程 253 38 57
085901土木工程 261 38 57
085601材料工程 267 38 57
085500機械 302 38 57
085400電子信息 281 38 57
085404計算機技術 351 38 57
125200公共管理 162 45 90
030500馬克思主義理論 372 46 69
單獨考試 085705礦業工程 265
085603冶金工程 205
085601材料工程 215
035200社會工作 320
085406控制工程 260
085501機械工程 205
065100文物與博物館 235
享受少數民族照顧政策的考生 復試線總分在所報考培養單位、報考專業(非“少民骨干計劃”和單獨考試)復試線總分基礎上降10分,初試單科成績不低于所報考專業所屬學科門類的國家單科線。


我校參加“大學生志愿服務西部計劃”、“三支一扶計劃”、“農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”、“赴外漢語教師志愿者”、“高校學生應征入伍服現役退役”、“選聘高校畢業生到村任職”等其他專項計劃/項目,服務期滿并考核合格的考生,執行教育部有關加分政策。
符合教育部規定、可享受研究生入學考試初試加分政策或享受少數民族照顧政策的考生請于3月21日前將相關證明材料通過電子郵件的形式提交至研招辦郵箱(yzb@ustb.edu.cn)并向研招辦提出申請,我校根據教育部有關文件規定及名單審核考生資格,符合資格的考生將享受初試成績總分加分。
2022年我校碩士研究生招生復試采取網絡遠程形式,學校復試工作辦法將通過北京科技大學研究生招生信息網(https://yzxc.ustb.edu.cn/)和微信公眾號(北科研招)及時對外發布,請考生密切關注,耐心等待后續通知。
考生如有疑問,可在周一至周五工作時間發郵件至研招辦郵箱或撥打電話010-62332484進行咨詢。

各位考生:

根據《2021年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》,綜合考慮生源情況、各專業招生計劃及學科專業特點等,現將我校碩士研究生一志愿考生進入復試的初試成績基本要求公布(請下載附件查看)。

我校《2021年各培養單位碩士研究生復試方案及一志愿復試名單》將陸續公布,各專業實際招生計劃、復試線、復試比例等以復試方案公布為準。各專業招生計劃將根據復試合格生源情況及調劑生源情況進行微調,調整后的計劃情況,將在各培養單位網站上另行公布。

      符合國家2021年碩士研究生招生考試加分政策的考生,總分加分后達到我校復試線(包括單科線)要求的考生,可參加我校復試。符合加分政策的考生,請在3月20日前通過電子郵件(郵箱yzb@ustb.edu.cn)向我校研招辦提交本人有效居民身份證照片(正反面)、本人手寫簽名的說明和相關證明材料,電子郵件的主題格式為:加分項目+考生編號+姓名。收到材料后,我校將根據教育部最新文件和名單核實考生加分資格,經研招辦審核無誤后,方可加分。考生須確保材料的真實性,一旦發現提供虛假材料,取消復試或錄取資格。
北京科技大學2021年碩士研究生各學科專業復試線
代碼 院系名稱 專業代碼 專業名稱 學習方式 復試線
010 土木與資源工程學院 070900 地質學 全日制 280(37,56)
010 土木與資源工程學院 080100 力學(01-04) 全日制 253(34,51)
010 土木與資源工程學院 080100 力學(05-09) 全日制 253(34,51)
010 土木與資源工程學院 080100 力學(05-09)
(退役士兵計劃)
全日制 233(34,51)
010 土木與資源工程學院 081400 土木工程 全日制 307(37,56)
010 土木與資源工程學院 081404 供熱、供燃氣、通風及空調工程 全日制 327(37,56)
010 土木與資源工程學院 081901 采礦工程 全日制 260(34,51)
010 土木與資源工程學院 081901 采礦工程
(退役士兵計劃)
全日制 240(34,51)
010 土木與資源工程學院 081902 礦物加工工程 全日制 312(34,51)
010 土木與資源工程學院 083700 安全科學與工程 全日制 302(37,56)
010 土木與資源工程學院 085700 資源與環境
(01 礦業工程-采礦工程)
全日制 327(37,56)
010 土木與資源工程學院 085700 資源與環境(01 礦業工程-采礦工程)(退役士兵計劃) 全日制 307(37,56)
010 土木與資源工程學院 085700 資源與環境
(02 礦業工程-礦物加工工程)
全日制 263(37,56)
010 土木與資源工程學院 085700 資源與環境
(03 安全工程)
全日制 318(37,56)
010 土木與資源工程學院 085700 資源與環境(少民骨干計劃) 全日制 249
010 土木與資源工程學院 085700 資源與環境(03 安全工程)
(退役士兵計劃)
全日制 298(37,56)
010 土木與資源工程學院 085700 資源與環境(00 礦業工程)
(單獨考試)
非全日制 208
010 土木與資源工程學院 085900 土木水利 全日制 347(37,56)
010 土木與資源工程學院 085900 土木水利(少民骨干計劃) 全日制 249
010 土木與資源工程學院 085900 土木水利(退役士兵計劃) 全日制 327(37,56)
015 能源與環境工程學院 080700 動力工程及工程熱物理 全日制 289(34,51)
015 能源與環境工程學院 083000 環境科學與工程 全日制 346(37,56)
015 能源與環境工程學院 085700 資源與環境(01 環境工程) 全日制 303(37,56)
015 能源與環境工程學院 085800 能源動力(01 動力工程) 全日制 312(37,56)
015 能源與環境工程學院 085800 能源動力(退役士兵計劃) 全日制 292(37,56)
020 冶金與生態工程學院 080600 冶金工程 全日制 272(34,51)
020 冶金與生態工程學院 085600 材料與化工(01 冶金工程) 全日制 263(37,56)
020 冶金與生態工程學院 085600 材料與化工(01 冶金工程)
(退役士兵計劃)
全日制 243(37,56)
020 冶金與生態工程學院 085600 材料與化工(01 冶金工程)
(單獨考試)
非全日制 175
035 材料科學與工程學部 080500 材料科學與工程 全日制 322(37,56)
代碼 院系名稱 專業代碼 專業名稱 學習方式 復試線
035 材料科學與工程學部 085600 材料與化工(01材料工程) 全日制 303(37,56)
035 材料科學與工程學部 085600 材料與化工(01材料工程)
(少民骨干計劃)
全日制 249
035 材料科學與工程學部 085600 材料與化工(01材料工程)
(退役士兵計劃)
全日制 283(37,56)
035 材料科學與工程學部 085600 材料與化工(01材料工程) 非全日制 303(37,56)
035 材料科學與工程學部 085600 材料與化工(01材料工程)
(單獨考試)
非全日制 175
040 機械工程學院 080200 機械工程 全日制 263(37,56)
040 機械工程學院 085500 機械 全日制 271(37,56)
040 機械工程學院 085500 機械(退役士兵計劃) 全日制 251(37,56)
040 機械工程學院 0871Z1 物流工程 全日制 337(37,56)
040 機械工程學院 125604 物流工程與管理 非全日制 174(43,86)
040 機械工程學院 130500 設計學 全日制 388(38,57)
050 自動化學院 080400 儀器科學與技術 全日制 281(37,56)
050 自動化學院 081100 控制科學與工程 全日制 317(37,56)
050 自動化學院 081100 控制科學與工程
(退役士兵計劃)
全日制 297(37,56)
050 自動化學院 085400 電子信息(01 儀器儀表工程) 全日制 278(37,56)
050 自動化學院 085400 電子信息(02 控制工程) 全日制 329(37,56)
050 自動化學院 085400 電子信息(02 控制工程)
(退役士兵計劃)
全日制 309(37,56)
060 計算機與通信工程學院 081000 信息與通信工程 全日制 302(37,56)
060 計算機與通信工程學院 081000 信息與通信工程
(退役士兵計劃)
全日制 282(37,56)
060 計算機與通信工程學院 081200 計算機科學與技術 全日制 322(37,56)
060 計算機與通信工程學院 085400 電子信息(01 電子與通信工程) 全日制 291(37,56)
060 計算機與通信工程學院 085400 電子信息(02 計算機技術) 全日制 353(37,56)
060 計算機與通信工程學院 085400 電子信息(01 電子與通信工程)
(退役士兵計劃)
全日制 271(37,56)
060 計算機與通信工程學院 085400 電子信息(02 計算機技術)
(退役士兵計劃)
全日制 333(37,56)
070 數理學院 070100 數學 全日制 309(37,56)
070 數理學院 070200 物理學 全日制 325(37,56)
070 數理學院 071400 統計學 全日制 280(37,56)
070 數理學院 080100 力學 全日制 253(34,51)
070 數理學院 085400 電子信息(01軟件工程) 非全日制 263(37,56)
080 化學與生物工程學院 070300 化學 全日制 343(37,56)
080 化學與生物工程學院 071000 生物學 全日制 289(37,56)
代碼 院系名稱 專業代碼 專業名稱 學習方式 復試線
080 化學與生物工程學院 071000 生物學(退役士兵計劃) 全日制 269(37,56)
080 化學與生物工程學院 081700 化學工程與技術 全日制 267(37,56)
080 化學與生物工程學院 085600 材料與化工 全日制 267(37,56)
080 化學與生物工程學院 086000 生物與醫藥 全日制 301(37,56)
090 經濟管理學院 020204 金融學 全日制 348(49,74)
090 經濟管理學院 020205 產業經濟學 全日制 348(49,74)
090 經濟管理學院 020205 產業經濟學(退役士兵計劃) 全日制 328(49,74)
090 經濟管理學院 020206 國際貿易學 全日制 348(49,74)
090 經濟管理學院 120100 管理科學與工程 全日制 371(48,72)
090 經濟管理學院 120201 會計學 全日制 341(48,72)
090 經濟管理學院 120202 企業管理 全日制 341(48,72)
090 經濟管理學院 120204 技術經濟及管理 全日制 341(48,72)
090 經濟管理學院 120204 技術經濟及管理(退役士兵計劃) 全日制 321(48,72)
090 經濟管理學院 125100 工商管理 全日制 170(42,84)
090 經濟管理學院 125100 工商管理 非全日制 170(42,84)
090 經濟管理學院 125100 工商管理(退役士兵計劃) 非全日制 150(42,84)
090 經濟管理學院 125300 會計 非全日制 179(46,92)
090 經濟管理學院 125300 會計(退役士兵計劃) 非全日制 159(46,92)
090 經濟管理學院 125601 工程管理 非全日制 174(43,86)
100 文法學院 030100 法學 全日制 339(44,66)
100 文法學院 030300 社會學 全日制 323(44,66)
100 文法學院 035101 法律(非法學) 全日制 342(44,66)
100 文法學院 035101 法律(非法學)(少民骨干計劃) 全日制 249
100 文法學院 035102 法律(法學) 全日制 325(44,66)
100 文法學院 035102 法律(法學)(少民骨干計劃) 全日制 249
100 文法學院 035102 法律(法學)(退役士兵計劃) 全日制 305(44,66)
100 文法學院 035200 社會工作 全日制 321(44,66)
100 文法學院 035200 社會工作(少民骨干計劃) 全日制 249
100 文法學院 035200 社會工作 非全日制 321(44,66)
100 文法學院 035200 社會工作(單獨考試) 非全日制 272
100 文法學院 120400 公共管理(01-05) 全日制 382(48,72)
100 文法學院 120400 公共管理(01-05)(少民骨干計劃) 全日制 249
100 文法學院 120400 公共管理(01-05)(退役士兵計劃) 全日制 362(48,72)
代碼 院系名稱 專業代碼 專業名稱 學習方式 復試線
100 文法學院 120400 公共管理(06-08) 全日制 341(48,72)
100 文法學院 120400 公共管理(06-08)(少民骨干計劃) 全日制 249
100 文法學院 125200 公共管理 全日制 174(43,86)
100 文法學院 125200 公共管理(退役士兵計劃) 全日制 154(43,86)
100 文法學院 125200 公共管理 非全日制 174(43,86)
100 文法學院 125200 公共管理(退役士兵計劃) 非全日制 154(43,86)
105 馬克思主義學院 010108 科學技術哲學 全日制 299(41,62)
105 馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 全日制 357(44,66)
105 馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論(退役士兵計劃) 全日制 337(44,66)
110 外國語學院 050200 外國語言文學 全日制 355(53,80)
110 外國語學院 055100 翻譯(01-02) 全日制 387(53,80)
110 外國語學院 055100 翻譯(01-02)(退役士兵計劃) 全日制 367(53,80)
110 外國語學院 055100 翻譯(03-04) 全日制 355(53,80)
110 外國語學院 055100 翻譯(05-06) 全日制 355(53,80)
110 外國語學院 055100 翻譯(07-08) 非全日制 387(53,80)
120 國家材料服役安全科學中心 070200 物理學 全日制 280(37,56)
120 國家材料服役安全科學中心 080200 機械工程 全日制 263(37,56)
120 國家材料服役安全科學中心 081100 控制科學與工程 全日制 263(37,56)
120 國家材料服役安全科學中心 081200 計算機科學與技術 全日制 309(37,56)
120 國家材料服役安全科學中心 081400 土木工程 全日制 263(37,56)
120 國家材料服役安全科學中心 085400 電子信息(01 控制工程) 全日制 263(37,56)
120 國家材料服役安全科學中心 085400 電子信息(02 計算機技術) 全日制 263(37,56)
120 國家材料服役安全科學中心 085500 機械 全日制 263(37,56)
120 國家材料服役安全科學中心 085900 土木水利 全日制 263(37,56)
140 工程技術研究院 080200 機械工程 全日制 263(37,56)
140 工程技術研究院 080400 儀器科學與技術 全日制 263(37,56)
140 工程技術研究院 080600 冶金工程 全日制 253(34,51)
140 工程技術研究院 081100 控制科學與工程 全日制 299(37,56)
140 工程技術研究院 085400 電子信息(03 儀器儀表工程) 全日制 263(37,56)
140 工程技術研究院 085400 電子信息(04 控制工程) 全日制 263(37,56)
140 工程技術研究院 085400 電子信息(01 儀器儀表工程)
(單獨考試)
非全日制 220
140 工程技術研究院 085400 電子信息(02 控制工程)
(單獨考試)
非全日制 220
140 工程技術研究院 085500 機械 全日制 263(37,56)
代碼 院系名稱 專業代碼 專業名稱 學習方式 復試線
140 工程技術研究院 085500 機械(單獨考試) 非全日制 220
140 工程技術研究院 085600 材料與化工(01冶金工程) 全日制 263(37,56)
160 鋼鐵共性技術協同創新中心 080200 機械工程 全日制 263(37,56)
160 鋼鐵共性技術協同創新中心 080400 儀器科學與技術 全日制 263(37,56)
160 鋼鐵共性技術協同創新中心 080600 冶金工程 全日制 253(34,51)
160 鋼鐵共性技術協同創新中心 081200 計算機科學與技術 全日制 263(37,56)
160 鋼鐵共性技術協同創新中心 085400 電子信息(01 儀器儀表工程) 全日制 263(37,56)
160 鋼鐵共性技術協同創新中心 085400 電子信息(02 計算機技術) 全日制 284(37,56)
160 鋼鐵共性技術協同創新中心 085500 機械(機械工程方向) 全日制 263(37,56)
160 鋼鐵共性技術協同創新中心 085600 材料與化工(01 冶金工程) 全日制 263(37,56)
160 鋼鐵共性技術協同創新中心 0871Z1 物流工程 全日制 263(37,56)
170 鋼鐵冶金新技術國家重點實驗室 080600 冶金工程 全日制 253(34,51)
170 鋼鐵冶金新技術國家重點實驗室 085600 材料與化工(冶金工程方向) 全日制 263(37,56)
170 鋼鐵冶金新技術國家重點實驗室 085600 材料與化工(退役士兵計劃) 全日制 243(37,56)
190 科技史與文化遺產研究院 065100 文物與博物館 全日制 321(43,129)
190 科技史與文化遺產研究院 065100 文物與博物館(單獨考試) 非全日制 265
190 科技史與文化遺產研究院 087000 科學技術史 全日制 331(37,56)
210 順德研究生院 080200 機械工程 全日制 263(37,56)
210 順德研究生院 080400 儀器科學與技術 全日制 263(37,56)
210 順德研究生院 080500 材料科學與工程 全日制 322(37,56)
210 順德研究生院 080700 動力工程及工程熱物理 全日制 253(34,51)
210 順德研究生院 081000 信息與通信工程 全日制 263(37,56)
210 順德研究生院 081100 控制科學與工程 全日制 307(37,56)
210 順德研究生院 085400 電子信息(01 儀器儀表工程) 全日制 263(37,56)
210 順德研究生院 085400 電子信息(02 控制工程) 全日制 307(37,56)
210 順德研究生院 085400 電子信息(03 電子與通信工程) 全日制 263(37,56)
210 順德研究生院 085400 電子信息(04 計算機技術) 全日制 321(37,56)
210 順德研究生院 085500 機械 全日制 263(37,56)
210 順德研究生院 085600 材料與化工 全日制 303(37,56)
210 順德研究生院 085800 能源動力 全日制 263(37,56)
210 順德研究生院 130500 設計學 全日制 348(38,57)

 

代碼 培養單位名稱 專業代碼 學科專業名稱 學習方式 復試分數線
010 土木與資源工程學院 070900 地質學 全日制 288(40,60)
010 土木與資源工程學院 080100 力學(01-09方向) 全日制 254(34,51)
010 土木與資源工程學院 080100 力學(10-18方向) 全日制 254(34,51)
010 土木與資源工程學院 081400 土木工程 全日制 320(37,56)
010 土木與資源工程學院 081404 供熱、供燃氣、通風及空調工程 全日制 301(37,56)
