深圳大學研究生分數線

更新時間:2023-03-28 11:13:55 編輯:考研派小莉
深圳大學研究生分數線
Add 深圳大學學姐
為你免費答疑

關于《深圳大學考研》我們搜集了部分深圳大學考研真題和復試資源,免費贈送;并提供有償的深圳大學初試/復試/調劑輔導(收費合理,內部資源,效果有保障),如果需要領資源或了解研究生輔導的,請加網頁上的學姐微信。深圳大學研究生分數線來自深圳大學研究生院網站,及歷年考研分數線數據的匯總(學校網站一般不穩定,或存留的分數線年限較少)。以下即是深圳大學歷年考研分數線,希望對你的考研報考有用。

深圳大學學姐特別推薦:

1、查詢去年各專業的錄取分數線、排名、人數,請加學姐微信二維碼。
2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調劑專業名額和信息,請微信搜一搜【考研調劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調劑上岸學姐做調劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
深圳大學考研分數線 歷年考研國家線
2023深圳大學考研分數線(研究生復試分數線)
2022深圳大學考研分數線(研究生復試分數線)
2021深圳大學考研分數線(研究生復試分數線)
2020深圳大學考研分數線(研究生復試分數線)
2019年深圳大學考研復試研究生分數線
2018年深圳大學考研復試研究生分數線
2017年深圳大學考研復試研究生分數線
2016年深圳大學考研復試研究生分數線

2023考研國家線
2022考研國家線
2021考研國家線
2020考研國家線
考研國家線[2006-2023]
2019考研國家線
2018考研國家線
2017考研國家線
2016考研國家線
2015考研國家線
2014考研國家線
2013考研國家線

深圳大學碩士研究生一志愿復試分數線是在通過《2023年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》(國家分數線)的基礎上,按各專業復試人數中最后一名考生的總分成績確定的。“退役大學生士兵”專項碩士研究生招生計劃及港澳臺永久居民考生復試要求總成績達到報考專業的國家B類線。

深圳大學研究生招生辦公室
2023年3月22日    


專業
序號
學習方式 學位類型 學院
代碼
學院名稱 專業
代碼
專業名稱 復試
分數線
1 非全日制 專業學位 102 政府管理學院 125200 公共管理 175
2 非全日制 專業學位 107 管理學院 125100 工商管理 167
3 非全日制 專業學位 112 經濟學院 025100 金融 346
4 非全日制 專業學位 112 經濟學院 125300 會計 197
5 非全日制 專業學位 115 人文學院 045300 漢語國際教育 353
6 非全日制 專業學位 118 教育學部 045101 教育管理 350
7 非全日制 專業學位 118 教育學部 045102 學科教學(思政) 350
8 非全日制 專業學位 118 教育學部 045103 學科教學(語文) 351
9 非全日制 專業學位 118 教育學部 045104 學科教學(數學) 375
10 非全日制 專業學位 118 教育學部 045108 學科教學(英語) 350
11 非全日制 專業學位 118 教育學部 045116 心理健康教育 350
12 非全日制 專業學位 162 合規研究院 035102 法律(法學) 330
13 非全日制 專業學位 175 醫院管理研究院 125100 工商管理 167
14 全日制 專業學位 101 材料學院 085601 材料工程 274
15 全日制 專業學位 102 政府管理學院 035200 社會工作 326
16 全日制 專業學位 103 傳播學院 055200 新聞與傳播 363
17 全日制 專業學位 104 電子與信息工程學院 085401 新一代電子信息技術
(含量子技術等)
273
18 全日制 專業學位 104 電子與信息工程學院 085402 通信工程
(含寬帶網絡、移動通信等)
273
19 全日制 專業學位 104 電子與信息工程學院 085403 集成電路工程 273
20 全日制 專業學位 105 法學院 035101 法律(非法學) 336
21 全日制 專業學位 105 法學院 035102 法律(法學) 337
22 全日制 專業學位 106 高等研究院 085701 環境工程 273
23 全日制 專業學位 108 化學與環境工程學院 085602 化學工程 274
24 全日制 專業學位 108 化學與環境工程學院 085701 環境工程 275
25 全日制 專業學位 109 機電與控制工程學院 085406 控制工程 278
26 全日制 專業學位 109 機電與控制工程學院 085501 機械工程 292
27 全日制 專業學位 109 機電與控制工程學院 085509 智能制造技術 273
28 全日制 專業學位 110 計算機與軟件學院 085404 計算機技術 329
29 全日制 專業學位 110 計算機與軟件學院 085405 軟件工程 298
30 全日制 專業學位 110 計算機與軟件學院 085410 人工智能 309
31 全日制 專業學位 111 建筑與城市規劃學院 085100 建筑學 318
32 全日制 專業學位 111 建筑與城市規劃學院 085300 城市規劃 306
33 全日制 專業學位 111 建筑與城市規劃學院 085410 人工智能 280
34 全日制 專業學位 111 建筑與城市規劃學院 085704 測繪工程 274
35 全日制 專業學位 112 經濟學院 025200 應用統計 352
36 全日制 專業學位 112 經濟學院 025400 國際商務 346
37 全日制 專業學位 114 微眾銀行金融科技學院 085410 人工智能 277
38 全日制 專業學位 116 心理學院 045400 應用心理 350
39 全日制 專業學位 117 生命與海洋科學學院 086001 生物技術與工程 291
40 全日制 專業學位 118 教育學部 045107 學科教學(生物) 352
41 全日制 專業學位 118 教育學部 045112 學科教學(體育) 355
42 全日制 專業學位 118 教育學部 045114 現代教育技術 350
43 全日制 專業學位 118 教育學部 045115 小學教育 352
44 全日制 專業學位 118 教育學部 045118 學前教育 351
45 全日制 專業學位 118 教育學部 085410 人工智能 306
46 全日制 專業學位 119 數學與統計學院 025200 應用統計 347
47 全日制 專業學位 121 土木與交通工程學院 085901 土木工程 277
48 全日制 專業學位 121 土木與交通工程學院 086100 交通運輸 273
49 全日制 專業學位 122 外國語學院 055102 英語口譯 363
50 全日制 專業學位 123 物理與光電工程學院 085407 儀器儀表工程 346
51 全日制 專業學位 123 物理與光電工程學院 085408 光電信息工程 273
52 全日制 專業學位 123 物理與光電工程學院 085803 核能工程 273
53 全日制 專業學位 124 醫學部 085409 生物醫學工程 273
54 全日制 專業學位 124 醫學部 085410 人工智能 274
55 全日制 專業學位 124 醫學部 105100 臨床醫學 313
56 全日制 專業學位 124 醫學部 105300 公共衛生 301
57 全日制 專業學位 124 醫學部 105500 藥學 296
58 全日制 專業學位 125 藝術學部 135108 藝術設計 367
59 全日制 專業學位 127 微納光電子學研究院 085408 光電信息工程 275
60 全日制 專業學位 167 大數據系統計算技術國家工程實驗室 085404 計算機技術 273
61 全日制 專業學位 181 人工智能與數字經濟廣東省實驗室(深圳) 085404 計算機技術 336
62 全日制 專業學位 181 人工智能與數字經濟廣東省實驗室(深圳) 085410 人工智能 275
63 全日制 專業學位 157 大灣區國際創新學院 085410 人工智能 298
64 全日制 專業學位 174 影像醫學中心 105100 臨床醫學 327
66 全日制 專業學位 161 城市設計研創中心/智慧城市研究院 085300 城市規劃 297
67 全日制 專業學位 162 合規研究院 035101 法律(非法學) 333
69 全日制 專業學位 164 生物醫學工程中心 085409 生物醫學工程 282
70 全日制 專業學位 165 大數據圖像和通信應用產教聯合創新中心 085402 通信工程
(含寬帶網絡、移動通信等)
275
71 全日制 專業學位 166 廣東省數字創意技術工程實驗室 085401 新一代電子信息技術
(含量子技術等)
280
72 全日制 專業學位 171 濱海城市韌性基礎設施教育部重點實驗室 086100 交通運輸 293
73 全日制 專業學位 172 電化學能源材料與器件產教融合育人平臺 085602 化學工程 334
74 全日制 專業學位 173 建成環境優化設計重點實驗室 085100 建筑學 312
76 全日制 專業學位 179 先進高分子材料產教融合育人平臺 085602 化學工程 367
77 全日制 專業學位 180 醫院感染控制融合育人平臺 105300 公共衛生 327
78 全日制 學術學位 101 材料學院 080500 材料科學與工程 273
79 全日制 學術學位 102 政府管理學院 030200 政治學 330
80 全日制 學術學位 102 政府管理學院 120400 公共管理 366
81 全日制 學術學位 103 傳播學院 050300 新聞傳播學 363
82 全日制 學術學位 104 電子與信息工程學院 080900 電子科學與技術 277
83 全日制 學術學位 104 電子與信息工程學院 081000 信息與通信工程 275
84 全日制 學術學位 105 法學院 030100 法學 372
88 全日制 學術學位 106 高等研究院 0713Z1 生命健康與環境 285
90 全日制 學術學位 106 高等研究院 083200 食品科學與工程 273
91 全日制 學術學位 107 管理學院 120100 管理科學與工程 381
92 全日制 學術學位 107 管理學院 120200 工商管理 341
93 全日制 學術學位 108 化學與環境工程學院 070300 化學 287
94 全日制 學術學位 109 機電與控制工程學院 080200 機械工程 278
95 全日制 學術學位 109 機電與控制工程學院 081100 控制科學與工程 293
96 全日制 學術學位 110 計算機與軟件學院 081200 計算機科學與技術 311
97 全日制 學術學位 111 建筑與城市規劃學院 081300 建筑學 306
98 全日制 學術學位 111 建筑與城市規劃學院 083300 城鄉規劃學 298
99 全日制 學術學位 111 建筑與城市規劃學院 0871Z1 地理信息與智慧城市 286
100 全日制 學術學位 112 經濟學院 020100 理論經濟學 355
101 全日制 學術學位 112 經濟學院 020200 應用經濟學 359
103 全日制 學術學位 112 經濟學院 120201 會計學 343
104 全日制 學術學位 113 馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 387
106 全日制 學術學位 115 人文學院 010100 哲學 343
107 全日制 學術學位 115 人文學院 050100 中國語言文學 387
108 全日制 學術學位 116 心理學院 040200 心理學 350
109 全日制 學術學位 117 生命與海洋科學學院 071000 生物學 329
110 全日制 學術學位 117 生命與海洋科學學院 071300 生態學 325
111 全日制 學術學位 118 教育學部 040100 教育學 350
112 全日制 學術學位 119 數學與統計學院 070100 數學 280
113 全日制 學術學位 119 數學與統計學院 071400 統計學 349
114 全日制 學術學位 120 體育學院 040300 體育學 347
115 全日制 學術學位 121 土木與交通工程學院 081400 土木工程 293
117 全日制 學術學位 122 外國語學院 050200 外國語言文學 367
120 全日制 學術學位 123 物理與光電工程學院 070200 物理學 299
121 全日制 學術學位 123 物理與光電工程學院 080300 光學工程 273
122 全日制 學術學位 124 醫學部 083100 生物醫學工程 275
123 全日制 學術學位 124 醫學部 100100 基礎醫學 297
124 全日制 學術學位 124 醫學部 107200 生物醫學工程 322
125 全日制 學術學位 125 藝術學部 130100 藝術學理論 391
126 全日制 學術學位 125 藝術學部 130200 音樂與舞蹈學 373
127 全日制 學術學位 125 藝術學部 130300 戲劇與影視學 386
128 全日制 學術學位 125 藝術學部 130400 美術學 381
129 全日制 學術學位 125 藝術學部 130500 設計學 362
130 全日制 學術學位 127 微納光電子學研究院 080300 光學工程 279
131 全日制 學術學位 128 中國經濟特區研究中心 020100 理論經濟學 346
132 全日制 學術學位 167 大數據系統計算技術國家工程實驗室 081200 計算機科學與技術 280
133 全日制 學術學位 181 人工智能與數字經濟廣東省實驗室(深圳) 081200 計算機科學與技術 316
135 全日制 學術學位 151 納米傳感與分子診療技術研究中心 070300 化學 328
137 全日制 學術學位 153 廣東省濱海土木工程耐久性重點實驗室 081400 土木工程 341
143 全日制 學術學位 159 環境資源與生命健康平臺 0713Z1 生命健康與環境 309
144 全日制 學術學位 169 廣東省電磁控制與智能機器人重點實驗室 081100 控制科學與工程 293
148 全日制 學術學位 126 應用技術學院 070200 物理學 300
149 全日制 學術學位 126 應用技術學院 080200 機械工程 273
150 全日制 學術學位 126 應用技術學院 080300 光學工程 292
151 全日制 學術學位 126 應用技術學院 081200 計算機科學與技術 288
152 全日制 學術學位 126 應用技術學院 083100 生物醫學工程 273
153 全日制 專業學位 126 應用技術學院 055102 英語口譯 366
154 全日制 專業學位 126 應用技術學院 085404 計算機技術 275
155 全日制 專業學位 126 應用技術學院 085408 光電信息工程 302
156 全日制 專業學位 126 應用技術學院 085409 生物醫學工程 290
157 全日制 專業學位 126 應用技術學院 085501 機械工程 281
158 全日制 專業學位 126 應用技術學院 085601 材料工程 277
159 全日制 專業學位 126 應用技術學院 086100 交通運輸 276
160 全日制 專業學位 126 應用技術學院 105500 藥學 306
161 全日制 專業學位 132 深大韓師碩士生聯合培養中心 045114 現代教育技術 350
162 全日制 專業學位 132 深大韓師碩士生聯合培養中心 085601 材料工程 273
163 全日制 專業學位 132 深大韓師碩士生聯合培養中心 086001 生物技術與工程 308
注:我校部分理工類專業增加的錄取指標中,含少量科教融合和產教融合等聯合培養計劃,具體咨詢相關招生學院。
深圳大學研究生院_深圳大學研究生招生網
深圳大學教育學報錄比
深圳大學日語語言文學研究生輔導

專業
序號
學院
代碼
學院名稱 類型 專業代碼 專業名稱 復試線 是否
接調劑
1 105 法學院 非全日制 035102 法律(法學) 國家A類線
2 107 管理學院 非全日制 125100 工商管理 171
3 107 管理學院 非全日制 125200 公共管理 190
4 112 經濟學院 非全日制 025100 金融 國家A類線
5 112 經濟學院 非全日制 125300 會計 197
6 115 人文學院 非全日制 045300 漢語國際教育 國家A類線
7 118 師范學院 非全日制 045101 教育管理 356
8 118 師范學院 非全日制 045102 學科教學(思政) 國家A類線
9 118 師范學院 非全日制 045103 學科教學(語文) 353
10 118 師范學院 非全日制 045104 學科教學(數學) 351
11 118 師范學院 非全日制 045108 學科教學(英語) 366
12 118 師范學院 非全日制 045116 心理健康教育 國家A類線
13 175 醫院管理研究院 非全日制 125100 工商管理 國家A類線
14 101 材料學院 專業學位 085601 材料工程 國家A類線
15 103 傳播學院 專業學位 055200 新聞與傳播 381
16 104 電子與信息工程學院 專業學位 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 275
17 104 電子與信息工程學院 專業學位 085402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 國家A類線
18 104 電子與信息工程學院 專業學位 085403 集成電路工程 國家A類線
19 105 法學院 專業學位 035101 法律(非法學) 國家A類線
20 105 法學院 專業學位 035200 社會工作 369
21 108 化學與環境工程學院 專業學位 085602 化學工程 國家A類線
22 109 機電與控制工程學院 專業學位 085406 控制工程 335
23 109 機電與控制工程學院 專業學位 085501 機械工程 國家A類線
24 109 機電與控制工程學院 專業學位 085509 智能制造技術 國家A類線
25 110 計算機與軟件學院 專業學位 085404 計算機技術 319
26 110 計算機與軟件學院 專業學位 085405 軟件工程 316
27 110 計算機與軟件學院 專業學位 085410 人工智能 301
28 111 建筑與城市規劃學院 專業學位 085100 建筑學 310
29 111 建筑與城市規劃學院 專業學位 085300 城市規劃 278
30 111 建筑與城市規劃學院 專業學位 085410 人工智能 國家A類線
31 111 建筑與城市規劃學院 專業學位 085901 土木工程 國家A類線
32 112 經濟學院 專業學位 025200 應用統計 380
33 112 經濟學院 專業學位 025400 國際商務 國家A類線
34 114 微眾銀行金融科技學院 專業學位 085410 人工智能 國家A類線
35 118 師范學院 專業學位 045107 學科教學(生物) 367
36 118 師范學院 專業學位 045112 學科教學(體育) 國家A類線
37 118 師范學院 專業學位 045114 現代教育技術 國家A類線
38 118 師范學院 專業學位 045118 學前教育 391
39 118 師范學院 專業學位 045400 應用心理 375
40 118 師范學院 專業學位 085410 人工智能 國家A類線
41 119 數學與統計學院 專業學位 025200 應用統計 384
42 121 土木與交通工程學院 專業學位 085901 土木工程 國家A類線
43 121 土木與交通工程學院 專業學位 086100 交通運輸 國家A類線
44 123 物理與光電工程學院 專業學位 085408 光電信息工程 國家A類線
45 124 醫學部 專業學位 085409 生物醫學工程 國家A類線
46 124 醫學部 專業學位 085410 人工智能 國家A類線
47 124 醫學部 專業學位 105100 臨床醫學 330
48 124 醫學部 專業學位 105500 藥學 309
49 125 藝術學部 專業學位 135108 藝術設計 361
50 126 應用技術學院 專業學位 085404 計算機技術 國家A類線
51 126 應用技術學院 專業學位 085408 光電信息工程 國家A類線
52 126 應用技術學院 專業學位 085409 生物醫學工程 國家A類線
53 126 應用技術學院 專業學位 085501 機械工程 國家A類線
54 126 應用技術學院 專業學位 085601 材料工程 國家A類線
55 126 應用技術學院 專業學位 086100 交通運輸 國家A類線
56 126 應用技術學院 專業學位 105500 藥學 國家A類線
57 127 微納光電子學研究院 專業學位 085408 光電信息工程 國家A類線
58 157 大灣區國際創新學院 專業學位 085410 人工智能 國家A類線
59 160 騰訊云人工智能學院 專業學位 085404 計算機技術 國家A類線
61 162 合規研究院 專業學位 035101 法律(非法學) 國家A類線
63 164 生物醫學工程中心 專業學位 085409 生物醫學工程 國家A類線
64 165 大數據圖像和通信應用產教聯合創新中心 專業學位 085402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 國家A類線
65 166 廣東省數字創意技術工程實驗室 專業學位 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 國家A類線
67 171 濱海城市韌性基礎設施教育部重點實驗室 專業學位 086100 交通運輸 國家A類線
68 172 電化學能源材料與器件產教融合育人平臺 專業學位 085602 化學工程 國家A類線
69 173 深大與中國建研院智能健康建筑育人平臺 專業學位 085100 建筑學 國家A類線
70 174 影像醫學中心 專業學位 105100 臨床醫學 361
71 101 材料學院 學術學位 080500 材料科學與工程 276
72 103 傳播學院 學術學位 050300 新聞傳播學 387
73 104 電子與信息工程學院 學術學位 080900 電子科學與技術 322
74 104 電子與信息工程學院 學術學位 081000 信息與通信工程 國家A類線
75 105 法學院 學術學位 030100 法學 358
76 105 法學院 學術學位 030103 憲法學與行政法學 國家A類線
77 105 法學院 學術學位 030107 經濟法學 352
78 105 法學院 學術學位 030109 國際法學 國家A類線
80 106 高等研究院 學術學位 0713Z1 生命健康與環境 國家A類線
82 107 管理學院 學術學位 030200 政治學 國家A類線
83 107 管理學院 學術學位 120100 管理科學與工程 國家A類線
84 107 管理學院 學術學位 120200 工商管理 356
85 107 管理學院 學術學位 120400 公共管理 國家A類線
86 108 化學與環境工程學院 學術學位 070300 化學 346
87 109 機電與控制工程學院 學術學位 080200 機械工程 國家A類線
88 109 機電與控制工程學院 學術學位 081100 控制科學與工程 310
89 110 計算機與軟件學院 學術學位 081200 計算機科學與技術 337
90 111 建筑與城市規劃學院 學術學位 081300 建筑學 國家A類線
91 111 建筑與城市規劃學院 學術學位 083300 城鄉規劃學 國家A類線
92 111 建筑與城市規劃學院 學術學位 0871Z1 地理信息與智慧城市 313
93 112 經濟學院 學術學位 020100 理論經濟學 國家A類線
94 112 經濟學院 學術學位 020200 應用經濟學 365
96 112 經濟學院 學術學位 120201 會計學 358
97 113 馬克思主義學院 學術學位 030500 馬克思主義理論 377
99 115 人文學院 學術學位 010100 哲學 361
100 115 人文學院 學術學位 050100 中國語言文學 377
101 117 生命與海洋科學學院 學術學位 071000 生物學 343
102 117 生命與海洋科學學院 學術學位 071300 生態學 309
103 118 師范學院 學術學位 040100 教育學 356
104 118 師范學院 學術學位 040200 心理學 413
105 119 數學與統計學院 學術學位 070100 數學 國家A類線
106 119 數學與統計學院 學術學位 071400 統計學 國家A類線
107 120 體育部 學術學位 040300 體育學 329
108 121 土木與交通工程學院 學術學位 081400 土木工程 國家A類線
110 122 外國語學院 學術學位 050200 外國語言文學 國家A類線
113 123 物理與光電工程學院 學術學位 070200 物理學 國家A類線
114 123 物理與光電工程學院 學術學位 080300 光學工程 273
115 124 醫學部 學術學位 083100 生物醫學工程 316
116 124 醫學部 學術學位 100100 基礎醫學 國家A類線
117 124 醫學部 學術學位 107200 生物醫學工程 國家A類線
118 125 藝術學部 學術學位 130100 藝術學理論 394
119 125 藝術學部 學術學位 130200 音樂與舞蹈學 國家A類線
120 125 藝術學部 學術學位 130300 戲劇與影視學 404
121 125 藝術學部 學術學位 130400 美術學 365
122 125 藝術學部 學術學位 130500 設計學 國家A類線
123 126 應用技術學院 學術學位 070200 物理學 國家A類線
124 126 應用技術學院 學術學位 080200 機械工程 國家A類線
125 126 應用技術學院 學術學位 080300 光學工程 國家A類線
126 126 應用技術學院 學術學位 081200 計算機科學與技術 280
127 126 應用技術學院 學術學位 083100 生物醫學工程 國家A類線
128 127 微納光電子學研究院 學術學位 080300 光學工程 國家A類線
129 150 位置感知與探測廣東省工程技術研究中心 學術學位 081000 信息與通信工程 國家A類線
130 151 納米傳感與分子診療技術研究中心 學術學位 070300 化學 國家A類線
132 153 廣東省濱海土木工程耐久性重點實驗室 學術學位 081400 土木工程 國家A類線
133 154 人工智能與現代通信研究院 學術學位 081000 信息與通信工程 國家A類線
134 155 廣東省/教育部光電子器件與系統重點實驗室 學術學位 080300 光學工程 國家A類線
138 159 環境資源與生命健康平臺 學術學位 0713Z1 生命健康與環境 國家A類線
140 169 廣東省電磁控制與智能機器人重點實驗室 學術學位 081100 控制科學與工程 國家A類線
注1:我校部分理工類專業增加的錄取指標中,含少量科教融合和產教融合等聯合培養計劃,具體咨詢相關招生學院。
注2:請有意調劑的考生請在中國研招網調劑系統開通后登錄系統申請調劑,我辦將根據各專業具體情況,決定是否繼續接收調劑申請。
注3:社會工作、政治學、公共管理歸屬政府管理學院,心理學、應用心理歸屬心理學院,師范學院除心理學、應用心理外專業歸屬教育學部。
深圳大學碩士研究生復試分數線是在通過國家A類線(國家線)的基礎上,按各專業復試人數中最后一名考生的總分成績確定的。“退役大學生士兵”專項碩士研究生招生計劃及港澳臺永久居民考生復試要求總成績達到報考專業的國家B類線。
深圳大學研究生招生辦公室
二〇二一年三月二十三日
專業序號 學院 代碼 學院名稱 類型 專業   代碼 專業名稱 復試線 是否     接調劑
1 105 法學院 非全專碩 035102 法律(法學) 國家A類線
2 107 管理學院 非全專碩 125100 工商管理 170
3 107 管理學院 非全專碩 125200 公共管理 185
4 112 經濟學院 非全專碩 025100 金融 365
5 112 經濟學院 非全專碩 125300 會計 188
6 115 人文學院 非全專碩 045300 漢語國際教育 國家A類線
7 118 師范學院 非全專碩 045101 教育管理 國家A類線
8 118 師范學院 非全專碩 045102 學科教學(思政) 國家A類線
9 118 師范學院 非全專碩 045103 學科教學(語文) 國家A類線
10 118 師范學院 非全專碩 045104 學科教學(數學) 國家A類線
11 118 師范學院 非全專碩 045108 學科教學(英語) 339
12 118 師范學院 非全專碩 045116 心理健康教育 337
13 101 材料學院 專業學位 085600 材料與化工 國家A類線
14 103 傳播學院 專業學位 055200 新聞與傳播 363
15 104 電子與信息工程學院 專業學位 085400 電子信息 275
16 105 法學院 專業學位 035101 法律(非法學) 345
17 105 法學院 專業學位 035200 社會工作 338
18 108 化學與環境工程學院 專業學位 085600 材料與化工 國家A類線
19 109 機電與控制工程學院 專業學位 085400 電子信息 263
20 109 機電與控制工程學院 專業學位 085500 機械 國家A類線
21 110 計算機與軟件學院 專業學位 085400 電子信息 293
22 111 建筑與城市規劃學院 專業學位 085100 建筑學 324
23 111 建筑與城市規劃學院 專業學位 085300 城市規劃 298
24 112 經濟學院 專業學位 025200 應用統計 355
25 112 經濟學院 專業學位 025400 國際商務 國家A類線
26 118 師范學院 專業學位 045107 學科教學(生物) 國家A類線
27 118 師范學院 專業學位 045112 學科教學(體育) 國家A類線
28 118 師范學院 專業學位 045114 現代教育技術 國家A類線
29 118 師范學院 專業學位 045118 學前教育 國家A類線
30 118 師范學院 專業學位 045400 應用心理 341
31 119 數學與統計學院 專業學位 025200 應用統計 373
32 121 土木與交通工程學院 專業學位 085900 土木水利 國家A類線
33 121 土木與交通工程學院 專業學位 086100 交通運輸 國家A類線
34 123 物理與光電工程學院 專業學位 085400 電子信息 國家A類線
35 123 物理與光電工程學院 專業學位 085500 機械 國家A類線
36 124 醫學部 專業學位 085400 電子信息 國家A類線
37 124 醫學部 專業學位 105100 臨床醫學 310
38 124 醫學部 專業學位 105500 藥學 國家A類線
39 125 藝術學部 專業學位 135108 藝術設計 347
40 126 應用技術學院 專業學位 085400 電子信息 國家A類線
41 126 應用技術學院 專業學位 085500 機械 國家A類線
42 126 應用技術學院 專業學位 085600 材料與化工 國家A類線
43 126 應用技術學院 專業學位 086100 交通運輸 國家A類線
44 127 微納光電子學研究院 專業學位 085400 電子信息 國家A類線
45 129 智能醫療器械創新平臺 專業學位 085400 電子信息 國家A類線
46 130 先進光學精密制造平臺 專業學位 085400 電子信息 國家A類線
47 131 集成電路國家基地 專業學位 085400 電子信息 國家A類線
48 160 騰訊云人工智能學院 專業學位 085400 電子信息 國家A類線
50 162 合規研究院 專業學位 035101 法律(非法學) 322
52 164 生物醫學工程中心 專業學位 085400 電子信息 國家A類線
53 165 大數據圖像和通信應用    產教聯合創新中心 專業學位 085400 電子信息 國家A類線
54 166 廣東省數字創意技術工程實驗室 專業學位 085400 電子信息 國家A類線
56 101 材料學院 學術學位 080500 材料科學與工程 267
57 103 傳播學院 學術學位 050300 新聞傳播學 373
58 104 電子與信息工程學院 學術學位 080900 電子科學與技術 國家A類線
59 104 電子與信息工程學院 學術學位 081000 信息與通信工程 國家A類線
60 105 法學院 學術學位 030100 法學 366
62 106 高等研究院 學術學位 0713Z1 生命健康與環境 國家A類線
64 107 管理學院 學術學位 030200 政治學 329
65 107 管理學院 學術學位 120100 管理科學與工程 364
66 107 管理學院 學術學位 120200 工商管理 367
67 107 管理學院 學術學位 120400 公共管理 383
68 108 化學與環境工程學院 學術學位 070300 化學 326
69 109 機電與控制工程學院 學術學位 080200 機械工程 國家A類線
70 109 機電與控制工程學院 學術學位 081100 控制科學與工程 國家A類線
71 110 計算機與軟件學院 學術學位 081200 計算機科學與技術 295
72 111 建筑與城市規劃學院 學術學位 081300 建筑學 318
73 111 建筑與城市規劃學院 學術學位 083300 城鄉規劃學 國家A類線
74 111 建筑與城市規劃學院 學術學位 0871Z1 地理信息與智慧城市 295
75 112 經濟學院 學術學位 020100 理論經濟學 國家A類線
76 112 經濟學院 學術學位 020200 應用經濟學 358
78 112 經濟學院 學術學位 120201 會計學 國家A類線
79 113 馬克思主義學院 學術學位 030500 馬克思主義理論 341
81 115 人文學院 學術學位 010100 哲學 315
82 115 人文學院 學術學位 050100 中國語言文學 366
83 117 生命與海洋科學學院 學術學位 071000 生物學 327
84 117 生命與海洋科學學院 學術學位 071300 生態學 287
85 118 師范學院 學術學位 040100 教育學 350
86 118 師范學院 學術學位 040200 心理學 342
87 119 數學與統計學院 學術學位 070100 數學 國家A類線
89 120 體育部 學術學位 040300 體育學 355
90 121 土木與交通工程學院 學術學位 081400 土木工程 國家A類線
92 122 外國語學院 學術學位 050200 外國語言文學 355
95 123 物理與光電工程學院 學術學位 070200 物理學 國家A類線
96 123 物理與光電工程學院 學術學位 080300 光學工程 264
97 124 醫學部 學術學位 083100 生物醫學工程 266
98 124 醫學部 學術學位 100100 基礎醫學 國家A類線
99 124 醫學部 學術學位 107200 生物醫學工程 302
100 125 藝術學部 學術學位 130100 藝術學理論 384
101 125 藝術學部 學術學位 130200 音樂與舞蹈學 397
102 125 藝術學部 學術學位 130300 戲劇與影視學 351
103 125 藝術學部 學術學位 130400 美術學 366
104 125 藝術學部 學術學位 130500 設計學 350
105 126 應用技術學院 學術學位 070200 物理學 國家A類線
106 126 應用技術學院 學術學位 080200 機械工程 國家A類線
107 126 應用技術學院 學術學位 080300 光學工程 國家A類線
108 126 應用技術學院 學術學位 081200 計算機科學與技術 國家A類線
109 126 應用技術學院 學術學位 083100 生物醫學工程 國家A類線
110 127 微納光電子學研究院 學術學位 080300 光學工程 國家A類線
111 150 廣東省深圳大學達實智能位置感知與探測工程技術研究中心 學術學位 081000 信息與通信工程 國家A類線
112 151 納米傳感與分子診療技術研究中心 學術學位 070300 化學 國家A類線
115 154 人工智能與現代通信研究院 學術學位 081000 信息與通信工程 國家A類線
116 155 廣東省/教育部光電子器件與系統重點實驗室 學術學位 080300 光學工程 國家A類線
120 159 環境資源與生命健康平臺 學術學位 0713Z1 生命健康與環境 國家A類線


注1:我校部分理工類專業增加的擬錄取指標中,含少量科教融合和產教融合等聯合培養計劃,具體待招生計劃下達后咨詢相關招生學院。
注2:請有意調劑的考生3月23日22:00開始登錄研招網調劑系統申請調劑,我辦將根據各專業具體情況,決定是否繼續接收調劑申請。
注3:全部專業學位專業(含上線人數充足的專業)均可接受報考“退役大學生士兵”專項計劃及港澳臺永久居民考生調劑申請,要求考生總成績達到報考專業的國家B類線。請于3月26日前電子郵件聯系各招生學院(部),同時將電子郵件抄送szuyz@szu.edu.cn。

